Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
8
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
5
Jumlah Wanita
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 2 | 0 | 2 |
26 - 30th | 1 | 2 | 3 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 2 | 1 | 3 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
6
Pekerjaan
-
1
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
3
Petani
3